Seller Portal Android App Binary Registration Device Resolution
In Seller Portal, when you register a binary for an Android app, you are asked to select the device display resolutions for your app. These resolutions correspond to the Galaxy mobile devices on which your app can run and on which you choose to make your app available to users.
The majority of Samsung Galaxy devices that downloaded content from Galaxy Store use these three device resolutions (therefore, at a minimum, your app should support these device resolutions):
- 1080 x 1920 (FHD)
- 1440 x 2560 (WQHD)
- 1280 x 720 (WXGA HD)
The most popular device types that downloaded content include the following:
Galaxy Device Series | Device Resolution(s) |
---|---|
A10, A11, A12, A21 | 1280 x 720 (WXGA HD) |
A31, A32*, A50, A51, A71, A72, A73 | 1080 x 1920 (FHD) |
S7, S8, S9 | 1440 x 2560 (WQHD) |
S10, S20, S21, S22, S23 | 1080 x 1920 (FHD), 1440 x 2560 (WQHD) |
Z Flip | 1080 x 1920 (FHD) |
Z Fold | 1536 x 2048 (QXGA) |
Note8, Note9, Note10 Plus, Note20 Ultra | 1440 x 2560 (WQHD) |
*Does not include A32 5G.
Table 1: Most Popular Mobile Devices
For your reference, the following two tables list devices by major device group that are supported by each resolution (for example, if Galaxy Z Fold is listed, it includes Galaxy Z Fold, Galaxy Z Fold2, and Galaxy Z Fold3 5G). The first table lists mobile devices while the second table lists mobile devices that are paired with watches.
Last updated: 2021 Nov
Resolution | Display Type | Devices Supported (by Major Device Group) |
---|---|---|
1600 x 2560 | WQXGA | Galaxy Note10.1, Galaxy NotePro, Galaxy Tab A, Galaxy Tab A2, Galaxy Tab S, Galaxy Tab S4, Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S7, Galaxy TabPro, Galaxy Tab S8 |
1536 x 2048 | QXGA | Galaxy Z Fold, Galaxy Tab S2, Galaxy Tab S3, W2020, W2021 |
1440 x 2560 | WQHD | Galaxy A6, Galaxy Note10, Galaxy Note20, Galaxy Note4, Galaxy Note5, Galaxy Note7, Galaxy Note8, Galaxy Note9, Galaxy Note Edge, Galaxy Note Fan Edition, Galaxy Quantum2, Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S5, Galaxy S6, Galaxy S7, Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy XCover FieldPro |
1280 x 800 | WXGA | Galaxy Note, Galaxy Note10.1 (2012), Galaxy Note8.0, Galaxy Tab 10.1, Galaxy Tab 2, Galaxy Tab 3, Galaxy Tab 4, Galaxy Tab 7.7, Galaxy Tab 8.9, Galaxy Tab A, Galaxy Tab A2, Galaxy Tab A7, Galaxy Tab Active, Galaxy Tab E, Tablet O, 心系天下, 领世旗舰3, Galaxy Tab Motor |
1280 x 720 | WXGA HD | Galaxy A01, Galaxy A02, Galaxy A03, Galaxy A04, Galaxy A05, Galaxy A10, Galaxy A11, Galaxy A12, Galaxy A13, Galaxy A20, Galaxy A21, Galaxy A22, Galaxy A3, Galaxy A30, Galaxy A32, Galaxy A42, Galaxy A5, Galaxy A6, Galaxy Alpha, Galaxy Camera, Galaxy E5, Galaxy E7, Galaxy F02s, Galaxy F04, Galaxy F12, Galaxy F22, Galaxy Grand, Galaxy J2, Galaxy J3, Galaxy J4, Galaxy J5, Galaxy J6, Galaxy J7, Galaxy J8, Galaxy K Zoom, Galaxy M01, Galaxy M02, Galaxy M04, Galaxy M10, Galaxy M11, Galaxy M12, Galaxy M22, Galaxy M42, Galaxy Mega, Galaxy Note3, Galaxy NoteII, Galaxy NX, Galaxy On5, Galaxy On7, Galaxy Premier, Galaxy S II, Galaxy S III, Galaxy S5, Galaxy Tab Q, Galaxy W, Galaxy Wide3, Galaxy Xcover 4, Galaxy Xcover5, Galaxy M13 5G |
1080 x 1920 | FHD | Galaxy A13, Galaxy A14, Galaxy A22 5G, Galaxy A23, Galaxy A24, Galaxy A30, Galaxy A31, Galaxy A32, Galaxy A33, Galaxy A34, Galaxy A40, Galaxy A41, Galaxy A5, Galaxy A50, Galaxy A51, Galaxy A52, Galaxy A53, Galaxy A54, Galaxy A60, Galaxy A7, Galaxy A70, Galaxy A71, Galaxy A72, Galaxy A73, Galaxy A8, Galaxy A80, Galaxy A9, Galaxy A90, Galaxy C10, Galaxy C5, Galaxy C7, Galaxy C9, Galaxy M13, Galaxy M14, Galaxy F14, Galaxy F23, Galaxy F41, Galaxy F52, Galaxy F54, Galaxy F62, Galaxy J, Galaxy J7, Galaxy M20, Galaxy M21, Galaxy M23, Galaxy M30, Galaxy M31, Galaxy M32, Galaxy M33, Galaxy M40, Galaxy M51, Galaxy M52, Galaxy M53, Galaxy M54, Galaxy M62, Galaxy Note10, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note3, Galaxy On7, Galaxy Round, Galaxy S 轻奢版, Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S22, Galaxy S23, Galaxy S4, Galaxy S5, Galaxy Tab A, Galaxy Tab A7, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab Active, Galaxy Tab S6, Galaxy View, Galaxy Wide5, Galaxy Xcover Pro, Galaxy XCover Pro2, Galaxy Z Flip, HomeSync, Kelly, Phoenix, W2019, 心系天下 W2017, 领世旗舰8 |
1024 x 768 | XGA | Galaxy Tab A |
1024 x 600 | WSVGA | Galaxy Tab 2, Galaxy Tab 3, Galaxy Tab 7.0 |
960 x 540 | WXGA qHD | Galaxy A2 Core, Galaxy A3, Galaxy Core, Galaxy Express 2, Galaxy Grand Prime, Galaxy J2, Galaxy Mega (5.8), Galaxy Player 5.8, Galaxy R Style, Galaxy S4 |
480 x 800 | WVGA | Elite, Galaxy 大噐Ⅱ_CN, Galaxy 070, Galaxy Ace, Galaxy Amp, Galaxy Beam, Galaxy Core, Galaxy Express, Galaxy Feel, Galaxy Folder, Galaxy Golden, Galaxy Grand, Galaxy Infinite, Galaxy J1, Galaxy M style, Galaxy R, Galaxy Reverb, Galaxy Rugby LTE, Galaxy Rush 2, Galaxy S, Galaxy Star, Galaxy Trend, Galaxy Victory, Galaxy W, Galaxy Win, Galaxy Xcover, Omnia II, Samsung W899, SM-W2014, Wave, 心系天下_CN, 领世旗舰 |
360 x 640 | QHD | I8910 HD, Wave |
360 x 480 | LHVGA | none |
320 x 480 | HVGA | Galaxy Ace, Galaxy Fame, Galaxy Gio, Galaxy mini 2, Galaxy S Wi-Fi 3.6, Galaxy Xcover, Galaxy Young, SCH-W789, Wave |
320 x 320 | Orsay | |
240 x 400 | WQVGA | Blink, GT-S5250-S, Lombard, Omnia, Wave |
240 x 320 | LQVGA/QVGA | Galaxy Chat, Galaxy Fit, Galaxy mini, Galaxy Music, Galaxy Pocket, Galaxy Star, Galaxy Y, Galaxy550, Galaxy551, Galaxy580, Non-Samsung devices (China only) |
Table 2: Major Groups of Mobile Devices
Resolution | Display Type | Devices Supported (by Major Device Group) |
---|---|---|
1600 x 2560 | WQXGA | Galaxy Note 10.1 (2014E), Galaxy Tab S |
1536 x 2048 | QXGA | Galaxy Z Fold, W2020, W2021 |
1440 x 2560 | WQHD | Galaxy A6 Plus, Galaxy Note10 Plus, Galaxy Note20 Ultra 5G, Galaxy Note4, Galaxy Note5, Galaxy Note7, Galaxy Note8, Galaxy Note9, Galaxy Note Edge, Galaxy Note Fan Edition, Galaxy Quantum2, Galaxy S10, Galaxy S20 5G, Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S5, Galaxy S6, Galaxy S7, Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy XCover FieldPro, Others_WQHD |
1280 x 800 | WXGA | 心系天下 , 领世旗舰3, Galaxy Tab 4, Others_WXGA |
1280 x 720 | WXGA HD | Galaxy A01, Galaxy A01, Galaxy A02, Galaxy A03s, Galaxy A10, Galaxy A11, Galaxy A12, Galaxy A20, Galaxy A21, Galaxy A22, Galaxy A3, Galaxy A30s, Galaxy A32 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A5, Galaxy A6, Galaxy Alpha, Galaxy E5, Galaxy E7, Galaxy F02s, Galaxy F12, Galaxy F22, Galaxy Grand 2, Galaxy J2, Galaxy J3, Galaxy J4, Galaxy J5, Galaxy J6, Galaxy J7, Galaxy J8, Galaxy K Zoom, Galaxy M01, Galaxy M02, Galaxy M10, Galaxy M11, Galaxy M12, Galaxy M22, Galaxy M42 5G, Galaxy Mega 2, Galaxy Note3 Neo, Galaxy NoteII, Galaxy On5, Galaxy On7, Galaxy S III , Galaxy S5, Galaxy Wide3, Galaxy Xcover 4, Galaxy Xcover5, iOS_1280x800, iOS_1624x750, iOS_2560x1440, iOS_2688x1242, iOS_800x480, Others_HD |
1080 x 1920 | FHD | 心系天下 , 领世旗舰8, Galaxy A22 5G, Galaxy A30, Galaxy A31, Galaxy A32, Galaxy A40, Galaxy A41, Galaxy A5, Galaxy A50, Galaxy A51, Galaxy A52, Galaxy A60, Galaxy A7, Galaxy A70, Galaxy A71, Galaxy A72, Galaxy A8, Galaxy A80, Galaxy A9, Galaxy A90, Galaxy C5, Galaxy C7, Galaxy C9, Galaxy F41, Galaxy F52, Galaxy F62, Galaxy J, Galaxy J7, Galaxy M20, Galaxy M21, Galaxy M30, Galaxy M31, Galaxy M32, Galaxy M40, Galaxy M51, Galaxy M52, Galaxy M62, Galaxy Note10, Galaxy Note20, Galaxy Note3, Galaxy On7, Galaxy S 轻奢版, Galaxy S10, Galaxy S20 FE, Galaxy S21, Galaxy S4, Galaxy S5, Galaxy Wide5, Galaxy Xcover Pro, Galaxy Z Flip, iOS_1920x1080, Kelly, Others_fHD, W2019 |
1024 x 768 | XGA | none |
1024 x 600 | WSVGA | none |
960 x 540 | WXGA qHD | Galaxy A3, Galaxy Core, Galaxy Grand Prime, Galaxy J2, Galaxy S4, Others_qHD |
480 x 800 | WVGA | 领世旗舰, Elite, Others_WVGA |
360 x 640 | QHD | none |
360 x 480 | LHVGA | none |
320 x 480 | HVGA | none |
320 x 320 | none | |
240 x 400 | WQVGA | none |
240 x 320 | LQVGA/QVGA | Gear S2, Gear S3, Gear Sport, Non-Samsung devices (China only) |
Table 3: Major Groups of Mobile Devices Paired with Watches